Jorginho Mello é reeleito governador no primeiro turno; Flávio Bolsonaro lidera a disputa presidencial em Santa Catarina. Estado também definiu os 40 deputados estaduais para a legislatura que começa em 2027
Santa Catarina concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das seções totalizadas. O resultado definiu o governador do estado, além dos representantes que irão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) a partir de 2027.
Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina
O governador Jorginho Mello (PL) foi reeleito para mais quatro anos à frente do Governo de Santa Catarina ainda no primeiro turno.
Jorginho recebeu 2.942.386 votos, o equivalente a 68,98% dos votos válidos.
O segundo colocado foi Gelson Merísio (PSB), com 15,66%, seguido por João Rodrigues (PSD), que obteve 13,35%.
Resultado para governador em Santa Catarina
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Jorginho Mello | PL | 2.942.386 | 68,98% |
| Gelson Merísio | PSB | — | 15,66% |
| João Rodrigues | PSD | — | 13,35% |
| Marcelo Brigadeiro | Missão | — | 1,09% |
| Laís Chaud | UP | — | 0,50% |
| Ralf Zimmer | PRD | — | 0,21% |
| Professor Marcus Sodré | PSTU | — | 0,16% |
| Bruno Pedreiro do PCO | PCO | — | 0,06% |
Flávio Bolsonaro é o mais votado para presidente em Santa Catarina
Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno como o candidato mais votado em Santa Catarina.
Flávio recebeu 3.000.020 votos, correspondentes a 66,65% dos votos válidos no estado.
Lula (PT) ficou em segundo lugar entre os eleitores catarinenses, com 1.127.168 votos, ou 25,04% dos votos válidos.
Apesar da liderança de Flávio Bolsonaro em Santa Catarina, a disputa presidencial terá segundo turno em âmbito nacional.
Resultado para presidente em Santa Catarina
| Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro | PL | 3.000.020 | 66,65% |
| Lula | PT | 1.127.168 | 25,04% |
| Escritor Augusto Cury | Avante | 134.249 | 2,98% |
| Renan Santos | Missão | 132.781 | 2,95% |
| Ronaldo Caiado | PSD | 79.902 | 1,78% |
| Zema | Novo | 16.718 | 0,37% |
| Samara | UP | 5.049 | 0,11% |
| Hertz Dias | PSTU | 1.503 | 0,03% |
| Clariana Barão | DC | 1.429 | 0,03% |
| Edmilson Costa | PCB | 828 | 0,02% |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 643 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 560 | 0,01% |
Santa Catarina define os 40 deputados estaduais
Além das disputas majoritárias, os eleitores catarinenses escolheram os 40 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de Santa Catarina a partir de 2027.
A candidata mais votada foi Ana Campagnolo (PL), com 387.523 votos.
Na segunda colocação apareceu Luciane Carminatti (PT), com 124.590 votos.
A nova legislatura também terá cinco mulheres entre os 40 parlamentares eleitos.
Deputados estaduais eleitos
| Nº | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Campagnolo | PL | 387.523 |
| 2 | Luciane Carminatti | PT | 124.590 |
| 3 | Sérgio Guimarães | União | 87.761 |
| 4 | Lucas Neves | Republicanos | 82.706 |
| 5 | Dr. Vicente | União | 79.663 |
| 6 | Guilherme Colombo | PL | 76.041 |
| 7 | Fernando Krelling | MDB | 70.506 |
| 8 | Mauro de Nadal | MDB | 65.369 |
| 9 | Marquito | PSOL | 65.199 |
| 10 | Massocco | PL | 64.805 |
| 11 | Camilo Martins | PL | 63.933 |
| 12 | Jessé Lopes | PL | 61.781 |
| 13 | Clesio Salvaro | PSD | 58.480 |
| 14 | Pepê Collaço | PP | 57.470 |
| 15 | Carlos Humberto | PL | 55.486 |
| 16 | Oscar Gutz | PL | 51.953 |
| 17 | Osmar Teixeira | Podemos | 48.994 |
| 18 | Jean Volpato | PT | 48.204 |
| 19 | Delegado Ulisses Gabriel | PL | 48.130 |
| 20 | Altair Silva | PP | 46.919 |
| 21 | Marcos da Rosa | PL | 46.523 |
| 22 | Jerry Comper | MDB | 45.603 |
| 23 | Maurício Peixer | PL | 44.158 |
| 24 | Juliana Maciel | PL | 43.142 |
| 25 | Sorgatto | PL | 42.513 |
| 26 | Wilian Tonezi | PL | 42.342 |
| 27 | Tiago Zilli | MDB | 41.548 |
| 28 | Bruno Souza | PL | 40.327 |
| 29 | Chica do Eskudlark | PL | 39.929 |
| 30 | Fabio Botelho | Podemos | 39.164 |
| 31 | Marcius Machado | PL | 37.061 |
| 32 | Fabiano da Luz | PT | 35.029 |
| 33 | Mário Motta | PSD | 34.977 |
| 34 | Napoleão Bernardes | PSD | 34.949 |
| 35 | Neodi Saretta | PT | 34.841 |
| 36 | Sergio Motta | Republicanos | 33.758 |
| 37 | Padre Pedro | PT | 33.304 |
| 38 | Odair Tramontin | Novo | 32.134 |
| 39 | Rodrigo Minotto | PDT | 27.918 |
| 40 | Anna Carolina | Republicanos | 25.647 |
PL terá a maior bancada da Alesc
O resultado das urnas também definiu a composição partidária da Assembleia Legislativa. O PL terá a maior bancada, com 16 cadeiras.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 16 |
| PT | 5 |
| MDB | 4 |
| Republicanos | 3 |
| PSD | 3 |
| União | 2 |
| PP | 2 |
| Podemos | 2 |
| PSOL | 1 |
| Novo | 1 |
| PDT | 1 |
| Total | 40 |
Nova legislatura começa em 2027
Com o encerramento da apuração, Santa Catarina já conhece os nomes que irão representar o estado na Assembleia Legislativa a partir de 2027.
A eleição também confirmou a reeleição de Jorginho Mello ao Governo do Estado e apontou Flávio Bolsonaro como o candidato mais votado para presidente entre os eleitores catarinenses no primeiro turno.
Os novos deputados estaduais assumirão os mandatos em 2027, dando início a uma nova legislatura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.





